San Carlos Biopower est une nouvelle centrale électrique autonome à charge de base d’une capacité de production brute de 20 MW. Depuis son achèvement, elle produit 141 millions de kWh d’électricité par an et fournit une énergie renouvelable à 212 000 personnes. Les résidus de récolte de l’agriculture locale, par exemple les feuilles et les tiges de canne à sucre ainsi que les coquilles de noix de coco, les balles de riz et les cultures énergétiques spécialement cultivées, sont utilisés comme combustible.
Société de projet à but spécial | San Carlos BioPower Inc. |
---|---|
Site | San Carlos Ecozone (zone économique spéciale pour les entreprises du secteur industriel et agricole), Circumferential Road, Barangay Palampas, San Carlos City, Provinz Negros Occidental, Philippines Coordonnées : 10 30 36 N, 123 25 16 E |
Spécifications techniques | Carburant : Déchets obtenus suite à la récolte et la transformation de canne à sucre, à cela s’ajoute des plantes énergétiques herbacées et ligneuses Consommation de carburant : 170 000 tonnes par an Disponibilité de carburant sur le site du projet : 1,1 million de tonnes par an de biomasse utilisable dans un rayon de 40 km Connexion réseau : à une sous-station existante de 69 kV installée à 1,5 km |
Fournisseurs/fabricants | Chaudière : Wuxi Huaguang Boiler (Chine), turbine : Harbin Turbine (Chine), générateur : Shandong Jinan Power Equipment Factory (Chine), moteurs, transmetteurs : ABB (Suisse), commande pneumatique : Nihon Koso (Japon), pompe d’alimentation de chaudière : Sulzer (Suisse), engrenages : Siemens (Allemagne), installation de déchiquetage du carburant : Roto Grind (Allemagne), tracteurs : Massey Ferguson (États-Unis), chargeuse, andaineuse rotative : Pöttinger (Autriche), javeleuse : Hodge Industries (Australie), presse à balles : Nantong Cotton Machinery (Chine) |
Entrepreneur général (EPC) | Wuxi Huaguang Electric Power Engineering Co., Ltd. |
Exploitation et maintenance | Pöyry Energy Inc. |
Owner´s Engineer | Pöyry Energy Inc. |
Ingénieur du prêteur (Lender‘s Engineer) | Sargent & Lundy LLC |
Partie contractante d’achat de courant | Contrat d’interconnexion avec Victorias-Manapla-Cadiz Rural Electric Service Cooperative Inc. (VRESCO) Contrat d’achat d’énergies renouvelables avec la National Transmission Corporation (administrateur du fond étatique des tarifs de l’électricité injectée) |
Solvabilité du collecteur de courant (Credit Rating) | Standard & Poor’s : BBB+ avec perspective stable, Moody’s : Baa2 avec perspective stable, Fitch : BBB avec perspective stable |
Spécifications de l’accord d’achat d’électricité | Tarif de l’électricité injectée légalement garanti de PHP 6,63 (USD 0,15) par kWh plus une augmentation annuelle du prix de l’électricité selon le taux d’inflation et une adaptation aux variations de change. Le tarif a été établi et approuvé par la Commission nationale de régulation de l’énergie pour une durée de 20 années. |
Rendement minimum garanti pour la première année de pleine activité | USD 22,6 millions |
Assurances du projet (montant de la couverture) | Assurance industrielle avec couverture tous risques, dommages matériels et interruption d’exploitation inclus (90 millions d’USD) Assurance immobilier avec couverture tous risques (4,50 millions d’USD) Assurance construction avec couverture tous risques (7 millions d’USD) |
Assureur (part de couverture) | Assurance industrielle avec couverture tous risques : Malayan Insurance (30 %), Pioneer Insurance (25 %), FPG Insurance (15 %), UCPB General Insurance (12,5 %), BPI/MS Insurance (12,5 %), The Mercantile Insurance (5 %) Assurance immobilier avec couverture tous risques : FPG Insurance (37 %), Charter Ping An Insurance Corp (63 %) Assurance construction avec couverture tous risques : AIG Philippines Insurance (100 %) |
Statut | En exploitation depuis janvier 2020. |
Statut: 30/09/2021
ThomasLloyd est engagé en faveur des investissements durables. Nous croyons que l'intégration des critères ESG dans notre processus d'investissement constitue un élément essentiel de notre engagement comme fiduciaire, pour agir dans l'intérêt de nos clients et de leur investisseurs. Souhaitant intégrer systématiquement les critères ESG à ce processus, nous avons développé le principe, la méthode et l'ensemble des règles du Socially Responsible Investment.