South Negros BioPower est un projet de centrale électrique à biomasse à La Carlota City, dans la province de Negros Occidental aux Philippines. Le projet prévoit la construction d’une centrale électrique à biomasse utilisant comme combustible les déchets générés par la récolte et le traitement de la canne à sucre, complétés par des cultures énergétiques herbacées et ligneuses. La centrale électrique autonome à charge de base de South Negros BioPower a une capacité brute de production d’électricité de 25 MW et produit 185 millions de kWh par an. Cela équivaut à la consommation d’énergie d'environ 265 000 personnes dans la région.
Société de projet à but spécial | South Negros Biopower Inc. |
---|---|
Site | Zone agro-industrielle, Barangay Cubay, La Carlota City, Province Negros Occidental, Philippines Coordonnées : 10 25 23.32 N, 122 56 13:11 E |
Spécifications techniques | Carburant : principalement déchets de canne à sucre Consommation de carburant : 244 000 tonnes par an Disponibilité de carburant sur le site du projet : 1,4 million de tonnes par an de biomasse utilisable dans un rayon de 50 km Connexion réseau : à une sous-station existante de 69 kV à San Enrique, distance 8 km |
Fournisseurs/fabricants | Chaudière : Jinan Boiler Group Company Ltd (Chine), turbine à vapeur : Siemens (Inde), générateur : Siemens (India), transmetteurs : pour appel d’offres, engrenages : Siemens (Inde), système de contrôle-commande : Yocogawa, station de traitement de l’eau : Aquagen, système de manutention du carburant : GES, tracteurs : Massey Ferguson (États-Unis), chargeuse, andaineuse rotative : Pöttinger (Autriche), javeleuse : Hodge Industries (Australie), presse à balles : Nantong Cotton Machinery (Chine) |
Entrepreneur général (EPC) | Pöyry Energy Inc. |
Exploitation et maintenance | Pöyry Energy Inc. |
Ingénieur du prêteur (Lender‘s Engineer) | Sargent & Lundy LLC |
Partie contractante d’achat de courant | Contrat d’interconnexion avec Negros Occidental Electric Cooperative Inc. (NOCECO) Contrat d’achat d’énergies renouvelables avec la National Transmission Corporation (administrateur du fond étatique des tarifs de l’électricité injectée) |
Solvabilité du collecteur de courant (Credit Rating) | Standard & Poor’s : BBB+ avec perspective stable, Moody’s : Baa2 avec perspective stable, Fitch : BBB avec perspective stable |
Spécifications de l’accord d’achat d’électricité | Tarif de l’électricité injectée légalement garanti de PHP 6,63 (USD 0,15) par kWh plus une augmentation annuelle du prix de l’électricité selon le taux d’inflation et une adaptation aux variations de change. Le tarif a été établi et approuvé par la Commission nationale de régulation de l’énergie pour une durée de 20 années. |
Rendement minimum garanti pour la première année de pleine activité | USD 28,2 millions |
Garanties de tiers en plus des garanties conventionnelles du marché et garanties standards des fournisseurs, fabricants et entrepreneurs généraux. | Pendant les 12 premiers mois de la phase d’exploitation : Performance Security (garantie des prestations) de la Bank of Communications pour l’EPC |
Assurances du projet (montant de la couverture) | Assurance transport avec assurance pertes d’exploitation intégrée (USD 54,49 millions) Assurance construction avec couverture tous risques y compris dommages dus aux éléments naturels (USD 54,58 millions) et assurance responsabilité civile (USD 1,50 million) ainsi qu’assurance pertes d’exploitation (USD 36,44 millions) intégrées Assurance immobilier avec couverture tous risques (3,2 millions d‘USD) Assurance équipement de construction (9,44 millions d’USD) |
Assureur (part de couverture) | Assurance transport : AIG Philippines Insurance (100%) Assurance construction : QBE Seaboard Insurance Philippines (40%), Pioneer Insurance & Surety Corp (40%), AIG Philippines Insurance (20%) Assurance immobilier avec couverture tous risques : FPG Insurance (14 %), Charter Ping An Insurance Corp (86 %) Assurance équipement de construction : AIG Philippines Insurance (100 %) |
Statut | En exploitation depuis janvier 2020. |
Statut: 30/09/2021
ThomasLloyd est engagé en faveur des investissements durables. Nous croyons que l'intégration des critères ESG dans notre processus d'investissement constitue un élément essentiel de notre engagement comme fiduciaire, pour agir dans l'intérêt de nos clients et de leur investisseurs. Souhaitant intégrer systématiquement les critères ESG à ce processus, nous avons développé le principe, la méthode et l'ensemble des règles du Socially Responsible Investment.