<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ThomasLloyd::News</title>
		<link>http://www.thomas-lloyd.com/</link>
		<description>ThomasLloyd::News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ThomasLloyd::News</title>
			<url>http://www.thomas-lloyd.com/fileadmin/template/rss.gif</url>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/</link>
			<width>139</width>
			<height>21</height>
			<description>ThomasLloyd::News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 22:49:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ThomasLloyd kündigt zweite Investoren-Roadshow für Bronzeoak in Asien an</title>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=236&#38;cHash=ee40609266</link>
			<description>ThomasLloyd Capital LLC, die Investmentbank der in Zürich ansässigen ThomasLloyd Group, hat die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Roadshow, welche für September geplant ist, wird sich weiter auf Süd-Ost Asien fokussieren und weitere Investorpräsentationen in Singapur und Hongkong beinhalten. <br />&nbsp;<br />Hierzu sagte Tony Coveney, Head&nbsp; of Investment Banking bei ThomasLloyd: „Wir waren absolut begeistert von den Reaktionen der Investoren, die das Management von Bronzeoak zum ersten Mal getroffen haben, als auch von den Investoren, welche mit dem Unternehmen schon vertraut sind und uns zur Besichtigung der Bioenergie-Anlage in San Carlos begleitet haben. Die Range der Investoren reicht von strategischen Partnern bis zu Finanzinvestoren. Bronzeoak, geführt&nbsp; von Graham Stowell, hat eines der anerkanntesten Management-Teams in der Branche und wir sind begeistert mit Ihnen zu arbeiten. <br />&nbsp;<br />Graham Stowell, CEO von Bronzeoak Ltd., ergänzte: „Wir sind nachhaltig überzeugt von unseren ersten Zielmärkten, den Philippinen und Indonesien, insbesondere vor dem Hintergrund der Anzahl an Chancen und Möglichkeiten, die sich in den beiden Ländern ergeben. Unsere Projekte werden dabei dazu beitragen, Energieressourcen für die lokale und nationale Bevölkerung zu bewahren. Gerade die Bereitstellung von Strom in ländlichen, schwach strukturierten Gebieten ist ein echter Impuls für die Wirtschaft.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p><strong>- Notes to Editors -</strong></p><br /><p><strong>Über ThomasLloyd Group</strong></p><br /><p>ThomasLloyd ist als globaler Finanzdienstleister in den Bereichen Investment Banking, Securities und Investment Management tätig. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen, Finanzintermediäre, institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden, denen wir weltweit eine Vielzahl von Finanzprodukten- und Dienstleistungen anbieten.</p><br /><p>ThomasLloyd wurde 2003 als ein auf alternative Investments spezialisierter Vermögensverwalter in Deutschland gegründet und ist durch eine Kombination aus organischen Wachstum und strategischen Akquisitionen kontinuierlich gewachsen. Heute gliedert sich ThomasLloyd in die Geschäftsbereiche Investment Banking, Asset Management und Private Wealth Management und verwaltet USD 2.2 Milliarden. Das Unternehmen beschäftigt international mehr als&nbsp;50 Investmentspezialisten, die die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette des Konzerns in Amerika und Europa und ausgewählte Dienstleistungen im Mittleren Osten und Asien anbieten.</p><br /><p><a href="http://www.thomas-lloyd.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" height="10" width="14" alt="" />http://www.thomas-lloyd.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ThomasLloyd veranstaltet zweite Investoren-Roadshow für Bronzeoak in Asien</title>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=237&#38;cHash=1334c1843c</link>
			<description>ThomasLloyd Capital LLC, die Investmentbank der in Zürich ansässigen ThomasLloyd Group,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="contenttable"><tbody><tr><td><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" ">Die erste Roadshow, in der Bronzeoak sein Geschäftsmodell und die bestehende Bioenergie-Anlage in San Carlos auf den Philippinen ausgewählten europäischen und asiatischen Investoren vorgestellt hat, wurde kürzlich erfolgreich beendet.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" "></p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" ">Die zweite Roadshow, welche für September geplant ist, wird sich weiter auf Süd-Ost Asien fokussieren und weitere Investorpräsentationen in Singapur und Hongkong beinhalten. Hierzu sagte Tony Coveney, Head of Investment Banking bei ThomasLloyd: „Wir waren absolut begeistert von den Reaktionen der Investoren, die das Management von Bronzeoak zum ersten Mal getroffen haben, als auch von den Investoren, welche mit dem Unternehmen schon vertraut sind und uns zur Besichtigung der Bioenergie-Anlage in San Carlos begleitet haben. Die Range der Investoren reicht von strategischen Partnern bis zu Finanzinvestoren. Bronzeoak, geführt von Graham Stowell, hat eines der anerkanntesten Management-Teams in der Branche und wir sind begeistert mit ihnen zu arbeiten.“ Graham Stowell, CEO von Bronzeoak Ltd., ergänzte: „Wir sind nachhaltig überzeugt von unseren ersten Zielmärkten, den Philippinen und Indonesien, insbesondere vor dem Hintergrund der Anzahl an Chancen und Möglichkeiten, die sich in den beiden Ländern ergeben. Unsere Projekte werden dabei dazu beitragen, Energieressourcen für die lokale und nationale Bevölkerung zu bewahren. Gerade die Bereitstellung von Strom in ländlichen, schwach strukturierten Gebieten ist ein echter Impuls für die Wirtschaft.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" "><br /><strong>Über ThomasLloyd<br /></strong>ThomasLloyd ist als globaler Finanzdienstleister in den Bereichen Investment Banking, Securities und Investment Management tätig.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" ">&nbsp;</p></td></tr><tr><td align="right"></td></tr><tr><td><p><img border="0" src="img/shim.gif" height="10" width="1" alt="" /></p></td></tr><tr><td align="right"><p><br /><br /></p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Press Coverage</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ThomasLloyd: Braucht Deutschland Private Equity?</title>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=235&#38;cHash=bfa9970d0e</link>
			<description>Die Suchmaschine Google kennt heute eigentlich jeder. Wobei man sich das Wort „eigentlich“ sparen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass es hierzu kam, verdanken die beiden Entwickler, wie dies bei jungen Unternehmen sehr oft der Fall ist, indem sie in der kritischen Startphase eine Finanzhilfe erhielten. Dies geschah aber schon damals nicht durch Banken, auch wenn von Finanzmarktkrise noch nichts zu sehen und zu hören war, sondern durch „private Kapitalgeber“, also Venture Capital Gesellschaften, die diese Idee überzeugte. „So wie damals funktioniert das System des Venture Capital oder Private Equity dem Grunde nach noch heute“, erklärt der ThomasLloyd Gründer und Vorstandsvorsitzende Michael Sieg. Und er sieht, wie&nbsp; viele Profis, in diesen Segmenten nach wie vor die höchsten Investitionschancen. Genau deshalb setzt&nbsp; ThomasLloyd auch auf Venture Capital bzw Private Equity, was in der Regel eine spätere Investitionsphase im Leben eines Unternehmens beschreibt. <br />&nbsp;<br />ThomasLloyd ist dabei grundsätzlich als globaler Finanzdienstleister in den Bereichen Investment Banking, Securities und Investment Management engagiert. Zu den Kunden zählen Unternehmen, Finanzintermediäre, institutionelle Investoren, aber auch vermögende&nbsp; Privatkunden, denen ThomasLloyd eine Vielzahl von Finanzprodukten und Dienstleistungen anbietet. Einen&nbsp; besonderen Schwerpunkt hat das Unternehmen mit Sitz in Zürich dabei im Bereich Private Equity und investiert gezielt mit anderen am Markt führenden Venture Capitalisten in zukunftsweisende Unternehmen. So beispielsweise unlängst u.a. gemeinsam mit Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers in den Automobilhersteller Fisker, der kurz vor der Umsetzung eines besonders interessanten elektroangetriebenen Sportwagens steht. Mit Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers sind Namen wie Amazon, Sun Microsystems, AOL und nicht zuletzt Google verbunden – also einige der erfolgreichsten Börsengänge sowie der wachstumsstärksten Unternehmen&nbsp; der Welt. „Selbstverständlich setzen wir in der Wahl unserer Assets nicht auf besonders risikoreiche, meist junge Unternehmen, dafür aber gezielt auf solche, die bereits überschaubar vor einer entsprechenden Wachstums- oder Entwicklungskurve stehen“, erklärt der ThomasLloyd-Vorstandsvorsitzende. <br />&nbsp;<br />Die ThomasLloyd Group hält dabei den Dialog über die Sinnhaftigkeit von Beteiligungskapital für Unternehmen für wichtig, nicht erst, seitdem die Finanzmarktkrise zu einem deutlich Rückgang des Engagements der Banken geführt hat. ThomasLloyd hat hierzu einen Blog eingerichtet, bei dem Interessierte über das Thema Private Equity diskutieren können. Er lautet: <a href="http://thomaslloyd-private-equity.blogspot.com" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" height="10" width="14" alt="" />http://thomaslloyd-private-equity.blogspot.com</a>&nbsp;<br />&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p><strong>- Notes to Editors -</strong></p><br /><p><strong>Über ThomasLloyd Group</strong></p><br /><p>ThomasLloyd ist als globaler Finanzdienstleister in den Bereichen Investment Banking, Securities und Investment Management tätig. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen, Finanzintermediäre, institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden, denen wir weltweit eine Vielzahl von Finanzprodukten- und Dienstleistungen anbieten.</p><br /><p>ThomasLloyd wurde 2003 als ein auf alternative Investments spezialisierter Vermögensverwalter in Deutschland gegründet und ist durch eine Kombination aus organischen Wachstum und strategischen Akquisitionen kontinuierlich gewachsen. Heute gliedert sich ThomasLloyd in die Geschäftsbereiche Investment Banking, Asset Management und Private Wealth Management und verwaltet USD 2.2 Milliarden. Das Unternehmen beschäftigt international mehr als&nbsp;50 Investmentspezialisten, die die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette des Konzerns in Amerika und Europa und ausgewählte Dienstleistungen im Mittleren Osten und Asien anbieten.</p><br /><p><a href="http://www.thomas-lloyd.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" height="10" width="14" alt="" />http://www.thomas-lloyd.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 22:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ThomasLloyd setzt auf Hybrid-Sportwagenhersteller Fisker</title>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=234&#38;cHash=6be0a6c358</link>
			<description>Tesla-Börsengang lässt Kapitalisierungspotential erkennen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Viertel aller Deutschen würde ein Elektroauto kaufen, zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls der ADAC unlängst in einer Studie. Dabei stehen dem Elektroauto sogar 90 Prozent der Befragten positiv gegenüber. Voraussetzung sei für sie allerdings, dass sich die Mobilität nicht deutlich verteuert. Bis zum Jahr 2020 erwarten Fachleute bei fortschreitender Entwicklung daher einen Anteil von Elektro- bzw. Hybridfahrzeugen von fünf bis zehn Prozent in der Welt. Dies geht auch einher mit entsprechenden Vorgaben einzelner Länder an die Automobilwirtschaft, die&nbsp; eine Umsetzung energiefreundlicherer Kraftfahrzeuge fordern. <br />&nbsp;<br />Insofern ist es eigentlich kein Wunder, dass der erste Börsengang eines Elektroautomobilherstellers in den USA alle Erwartungen brach. „Ein besseres Börsendebüt hätten sich Tesla und seine Aktionäre kaum wünschen können: Bis zum Ende des ersten Handelstages war der Aktienkurs des Elektroauto-Pioniers massiv gestiegen“, schrieb hierzu Focus Money am letzten Tag im Juni. Pro Aktie verlangte das Unternehmen 17 Dollar, damit stieg das Volumen des Börsengangs auf 226 Millionen Dollar, zuvor hatte die amerikanische Regierung zusätzlich einen Kredit über 465 Millionen Dollar gewährt. Daimler ist bereits seit 2009 investiert, Toyota will mit 50 Millionen Dollar folgen. Firmengründer und Hauptaktionär Elon Musk hatte zuvor schon einen Großteil seines privaten Vermögens in Tesla investiert – und das schätzen Fachleute als nicht zu knapp ein. Immerhin war Musk größter Anteilseigner des wichtigsten Online-Bezahlsystems PayPal, das 2002 für 1,5 Milliarden Dollar an Ebay verkauft wurde. <br />&nbsp;<br />„Börsengänge dieser Art zeigen, welches Potential in der Entwicklung von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen steckt, was uns bereits 2007 motiviert hat, uns an dem Hybrid-Sportwagenhersteller Fisker zu beteiligen“, erklärt der ThomasLloyd-Gründer und Vorstandsvorsitzende Michael Sieg. Das in Irvine, Kalifornien ansässige Unternehmen Fisker Automotive setzt derzeit die letzten Entwicklungsmaßnahmen um, um das von Fachleuten immer wieder bestaunte Hybrid-Fahrzeug Karma weitestgehend produktionsreif zu machen. <br />&nbsp;<br />Das hierfür notwendige Kapital kam dabei unter anderem von namhaften Partnern, so von Quantum Fuel System Technologies, Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers, Al Gharrafa Investment, Palo Alto Investors, Eco-Drive (Capital) Partners und nicht zuletzt von ThomasLloyd Capital. Der Katarische Staatsfonds Qatar Investment Authority hatte sich bereits bei der&nbsp; voran gegangenen Tranche mit 65 Millionen US-Dollar an Fisker beteiligt. Alleine mit dem führenden Venture Capital Anbieter Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers sind Namen wie Amazon, Sun Microsystems, AOL und google verbunden – also einige der erfolgreichsten Börsengänge sowie der wachstumsstärksten Unternehmen der Welt. <br />&nbsp;<br />Dabei dürfte sogar vielen Investoren der ThomasLloyd-Gruppe bislang weitestgehend recht unbekannt geblieben sein, dass das Unternehmen mit Stammsitz in der Schweiz und weiteren Dependancen in der Welt im Bereich des Investment Banking durchaus auch Direktinvestitionen an innovativen und wachstumsstarken Unternehmen eingeht. Dies ist bei ThomasLloyd aber Teil der Gesamtunternehmensstrategie und eines von mehreren Geschäftsfeldern. „Tesla lässt für Fisker nur erahnen, welches Kapitalisierungspotential besteht“, erklärt der ThomasLloyd-Vorstandsvorsitzende Sieg. Die international tätige, aber auf bestimmte Kernkompetenzen spezialisierte Investmentbank ThomasLloyd, die nach vorliegenden Geschäftszahlen die Finanzmarktkrise im Schnitt besser durchlaufen hat als das Gros der Mitbewerber, setzt damit einmal mehr auf zukunftsweisende Anlagen aus dem Bereich Clean Tech.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p><strong>- Notes to Editors -</strong></p><br /><p><strong>Über ThomasLloyd Group</strong></p><br /><p>ThomasLloyd ist als globaler Finanzdienstleister in den Bereichen Investment Banking, Securities und Investment Management tätig. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen, Finanzintermediäre, institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden, denen wir weltweit eine Vielzahl von Finanzprodukten- und Dienstleistungen anbieten.</p><br /><p>ThomasLloyd wurde 2003 als ein auf alternative Investments spezialisierter Vermögensverwalter in Deutschland gegründet und ist durch eine Kombination aus organischen Wachstum und strategischen Akquisitionen kontinuierlich gewachsen. Heute gliedert sich ThomasLloyd in die Geschäftsbereiche Investment Banking, Asset Management und Private Wealth Management und verwaltet USD 2.2 Milliarden. Das Unternehmen beschäftigt international mehr als&nbsp;50 Investmentspezialisten, die die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette des Konzerns in Amerika und Europa und ausgewählte Dienstleistungen im Mittleren Osten und Asien anbieten.</p><br /><p><a href="http://www.thomas-lloyd.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" height="10" width="14" alt="" />http://www.thomas-lloyd.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ThomasLloyd: Nachhaltige Strategien trotzen vielfach der Finanzmarktkrise</title>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=232&#38;cHash=43214a7752</link>
			<description>„Wenn wir zudem repräsentativen Umfragen Glauben schenken, so hatten im Jahr 2000 nicht einmal 15...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was unter dem Begriff „Nachhaltige Investments“ eigentlich zu verstehen ist, beschreibt der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) 2009 in seinem Jahrbuch. Danach handele es sich generell um Investitionen unter Berücksichtigung der Risiken ökologischer und sozialer Aspekte. „Ökologisch verträgliches Handeln minimiert Risiken, senkt Kosten und fördert eine nachhaltig positive Entwicklung. Die ökonomischen Nachhaltigkeitskriterien dienen dazu, profitable Unternehmensstrategien zu identifizieren, mit denen keine unkalkulierbaren Risiken eingegangen werden und die sich dauerhaft am Markt behaupten können. Gerade die aktuelle Finanzmarktkrise unterstreicht den Grundansatz des nachhaltigen Investierens, keine unkalkulierbaren Risiken einzugehen. Daher dürfte der Siegeszug des nachhaltigen Investments erst noch bevorstehen“, so der anerkannte Branchenverband. „Auch für uns ist es selbstverständlich, dass immer mehr Investmentgesellschaften auf nachhaltige Investitionen setzen, also auf einen Trend, den auch wir seit Jahren verfolgen“, erklärt Klaus-Peter Kirschbaum, Head of Private Wealth Management bei der in Zürich ansässigen ThomasLloyd Group.</p><br /><p>Belegt wird die Tatsache, dass sich nachhaltige Investments auch in der Finanzkrise behaupten konnten, auch durch eine Studie des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (BDU). Zum wiederholten Mal ist dabei auch die Frage angesprochen, ob Stiftungen generell in nachhaltige Kapitalanlagen investieren dürfen, ohne geringere Erträge zu erwirtschaften.</p><br /><p>„Auch wir legen seit Jahren höchsten Wert auf eine nachhaltige Ausrichtung unserer Investments – so insbesondere im Bereich Cleantech. Derzeit berät ThomasLloyd beispielsweise den britischen Konzern Bronzeoak, einer der weltweit führenden Hersteller von Bioethanol und Bioenergie, also der Umwandlung von Biomasse in Energie. Bronzeoak ist in Raffinerien in Indonesien, Nicaragua, den Philippinen, Mocambique und Vietnam investiert und will weitere Länder erschließen. „Die Umwandlung von Biomasse ist eine der lukrativsten Quellen zur Erzeugung ökologischer Energie. Dieser Wachstumsmarkt bietet auch für Investoren außerordentliche Chancen“, erklärt der ThomasLloyd-Gründer und Vorstandsvorsitzende Michael Sieg.</p><br /><p>Darüber hinaus ist ThomasLloyd beim Hybrid-Sportwagenhersteller Fisker Automotive investiert. Fisker gilt hinsichtlich seiner Strategie als bahnbrechend in der Automobilentwicklung. So zitiert die Tageszeitung „Die Welt“ Unternehmensgründer Henrik Fisker: „Wir haben nur etwas über 50 Angestellte in der Zentrale in Irvine in Kalifornien.“ Fisker, der Designer von bekannten Luxus-Sportwagen wie dem Aston Martin DB9 und dem BMW Z8 war, wollte von Anfang an hohe Anfangsinvestitionen vermeiden. Daher wurde die gesamte Produktion des elektrisch angetriebenen Sportwagens Karma ausgelagert. Bereits im kommenden Jahr sollen die ersten Karma das Straßenbild verändern. Das Unternehmen hat bisher privates Kapital und staatliche Kredite von mehr als 850 Millionen Dollar erhalten.</p><br /><p>Doch auch in anderen Bereichen der „sauberen Technologien“ ist ThomasLloyd aktiv. Als eine der führenden Investmentbanken für Mid-Cap Transaktionen in Europa und Nordamerika begleitete ThomasLloyd beispielsweise den weltweit führenden Solarzellenhersteller Q-Cells bei seiner letzten Finanzierungsrunde in Canada bei einem 20 MW Projekt. Weitere sollen folgen. „Derartige Transaktionen sind ein Beweis für unsere Kompetenz und die Qualität unseres Netzwerks. Hiervon partizipieren auch unsere Investoren aus dem Bereich Private Wealth Management“, so der ThomasLloyd Vorstandsvorsitzende.</p><br /><p>&nbsp;</p><br /><p><strong>- Notes to Editors -</strong></p><br /><p><strong>Über ThomasLloyd Group</strong></p><br /><p>ThomasLloyd ist als globaler Finanzdienstleister in den Bereichen Investment Banking, Securities und Investment Management tätig. Zu unseren Kunden gehören Unternehmen, Finanzintermediäre, institutionelle Investoren sowie vermögende Privatkunden, denen wir weltweit eine Vielzahl von Finanzprodukten- und Dienstleistungen anbieten.</p><br /><p>ThomasLloyd wurde 2003 als ein auf alternative Investments spezialisierter Vermögensverwalter in Deutschland gegründet und ist durch eine Kombination aus organischen Wachstum und strategischen Akquisitionen kontinuierlich gewachsen. Heute gliedert sich ThomasLloyd in die Geschäftsbereiche Investment Banking, Asset Management und Private Wealth Management und verwaltet USD 2.2 Milliarden. Das Unternehmen beschäftigt international mehr als&nbsp;50 Investmentspezialisten, die die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette des Konzerns in Amerika und Europa und ausgewählte Dienstleistungen im Mittleren Osten und Asien anbieten.</p><br /><p><a href="http://www.thomas-lloyd.com/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><img complete="true" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/htmlarea/plugins/TYPO3Browsers/img/external_link_new_window.gif" height="10" width="14" alt="" />http://www.thomas-lloyd.com</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Press Releases</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 22:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ThomasLloyd: Jetzt auf inflationsindexierte Anleihen setzen</title>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=225&#38;cHash=201c17a409</link>
			<description>Inflation und das mögliche Ansteigen derselbigen, sind vielerorts Gesprächsthemen, bei
dem Sorgen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="contenttable"><tbody><tr><td><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" ">„Sehr fundiert geht auch Professor Dr. Klaus Neusser, Makroökonom und Ökonometriker der Universität Bern auf die Entwicklung ein und prophezeit eine USInflation von sechs bis acht Prozent“, meint Kirschbaum von der ThomasLloyd Group. Neusser äußere sich dabei überzeugend und gehe davon aus dass die Europäische Union einen Teil der Staatsschulden, die sie sich jetzt aufbürdet, via einer erhöhten Geldentwertung von fünf bis sechs Prozent per annum in zwei bis drei Jahren zu tilgen versuchen wird. „Vor diesem Hintergrund sind Investitionen in inflationsindexierte Anleihen, wie unsere DuoZins-Anleihe so attraktiv“, meint hieraus folgernd der Anlagespezialist der ThomasLloyd Group.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" "><br /><strong>Hintergrundinfo Inflationsindexierte Anleihen<br /></strong>Inflationsindexierte Anleihen werden als der „Heilige Gral“ der festverzinslichen Geldanlagen bezeichnet und repräsentieren inzwischen eine eigene Anlageklasse. Sie begrenzen die Volatilität und eliminieren das Inflationsrisiko. Sie werden von Unternehmen, Ländern und Gemeinden begeben, wobei in inflationsindexierte Staatsanleihen heute einen Großteil des Marktes ausmachen. Deren Volumen betrug zum 31. Dezember 2008 die stolze Summe von 1,5 Billionen Euro weltweit.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" "><br />„Für uns war diese Entwicklung schon vor Jahren abzusehen. Aus diesem Grund haben wir für unsere Kunden und Finanzintermediäre reagiert und bereits im Jahre 2007 mit der DuoZins-Anleihe eine inflationsindexierte Anleihe aufgelegt, die viele Vorteile bietet“, so der ThomasLloyd-Gründer und Vorstandsvorsitzende Michael Sieg.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" "><br />Mit der ThomasLloyd DuoZins-Anleihe biete sich für Anleger eine interessante Gelegenheit, die Sicherheit und Planbarkeit einer festverzinslichen Geldanlage mit den Renditechancen einer variabel verzinslichen Geldanlage zu kombinieren und somit in jeder Marktsituation optimale Zinserträge zu erzielen. Zudem besteht Inflationsschutz, denn Zins und Rückzahlungsanspruch steigen direkt mit der Inflationsrate. Als Verzinsung wird dabei ein um 1,5 Prozent (bei zehnjähriger Laufzeit) oder ein um ein Prozent (bei fünfjähriger Laufzeit) höherer Zinssatz gewährt, als der so genannte EZBLeitzins – also der Zins, zu dem sich die Banken in Deutschland selbst refinanzieren können. Der Mindestzinssatz (Floor) der ThomasLloyd DuoZins-Anleihe beträgt abhängig von der Laufzeit bis zu 4,5 Prozent per annum.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" "><br />„Auf der einen Seite sichern wir das Kapital ab, auf der anderen partizipieren die Investoren von steigenden Zinssätzen, denn die DuoZins-Anleihe ist an die allgemeine Zinsentwicklung gekoppelt“, beschreibt ThomasLloyd-Mann Kirschbaum das Prinzip. Der Rückzahlungspreis am Ende der Laufzeit ist dabei der Gesamtnennbetrag zuzüglich eines Inflationsausgleiches, mindestens aber 107,5 Prozent des Gesamtnennbetrages. Mit dieser „Schlusszahlung“ erhalten die Investoren der ThomasLloyd DuoZins-Anleihe damit zudem das anfänglich zu entrichtende Agio zurück. Die Laufzeiten sind dabei äußerst flexibel handhabbar.</p><p style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt" class=" "></p><br /><p>&nbsp;</p></td></tr><tr><td align="right"></td></tr><tr><td><p><img border="0" src="img/shim.gif" height="10" width="1" alt="" /></p></td></tr><tr><td align="right"><p><br /><br /></p></td></tr></tbody></table>]]></content:encoded>
			<category>Press Coverage</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ThomasLloyd: Sicherer Schutz vor Inflation</title>
			<link>http://www.thomas-lloyd.com/index.php?id=41&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=223&#38;cHash=a9c924c6eb</link>
			<description>„Man muss nicht weit schauen, um sich des Problems bewusst zu werden“, sagt Klaus-
Peter...</description>
